| Monday, Nov 09, 2026 |
| غير محدد | SGD | Deepavali | | - | - | - |
| غير محدد | EUR | Eurogroup Meeting | | - | - | - |
|
| 05:30 AM | CNY | CPI m/m | | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
|
| 05:30 AM | CNY | CPI y/y | | 0.7% | 0.6% | 0.9% |
|
| 05:30 AM | CNY | PPI y/y | | 5.7% | 6.7% | 5.0% |
|
| 09:00 AM | JPY | Coincident Index | | 119.5 | 120.0 | 118.8 |
|
| 09:00 AM | JPY | Leading Index | | 116.4 | 118.4 | 118.0 |
|
| 09:00 AM | JPY | Coincident Index m/m | | 0.7% | - | -1.8% |
|
| 09:00 AM | JPY | Leading Index m/m | | -1.6% | - | 0.4% |
|
| 10:00 AM | ZAR | Gross International Reserves | | 74.513B | 73.379B | 75.429B |
|
| 10:00 AM | ZAR | Net International Reserves | | 71.549B | 68.919B | 72.258B |
|
| 11:00 AM | NOK | PPI m/m | | 6.7% | - | 12.4% |
|
| 11:00 AM | NOK | PPI y/y | | 59.0% | 58.2% | 48.8% |
|
| 11:00 AM | EUR | German Exports m/m | | 2.0% | -0.1% | -0.4% |
|
| 11:00 AM | EUR | German Imports m/m | | 4.2% | 4.7% | 0.6% |
|
| 11:00 AM | EUR | German Trade Balance | | 15.6B | 17.6B | 17.8B |
|
| 11:00 AM | EUR | German Trade Balance n.s.a. | | 17.4B | 12.7B | 14.1B |
|
| 12:00 PM | CHF | Foreign Currency Reserves | | 758.504B | - | 770.295B |
|
| 01:30 PM | EUR | Sentix Investor Confidence | | 2.4 | - | 2.7 |
|
| 03:00 PM | BRL | FGV IGP-DI Inflation Index m/m | | 1.15% | 0.10% | 1.50% |
|
| 03:30 PM | EUR | Spanish Consumer Confidence | | - | - | - |
|
| 03:30 PM | BRL | BCB Focus Market Report | | - | - | - |
|
| 04:00 PM | MXN | CPI m/m | | 0.65% | 0.35% | 0.42% |
|
| 04:00 PM | MXN | CPI y/y | | 3.75% | 3.43% | 3.45% |
|
| 04:00 PM | MXN | Core CPI m/m | | 0.34% | 0.21% | 0.20% |
|
| 05:40 PM | USD | Fed Governor Bowman Speech | | - | - | - |
|
| غير محدد | EUR | French 3-Month BTF Auction | | 2.823% | - | 2.788% |
|
| غير محدد | EUR | French 6-Month BTF Auction | | 2.994% | - | 3.068% |
|
| غير محدد | EUR | French 12-Month BTF Auction | | 3.215% | - | 3.352% |
|
| 07:00 PM | USD | Wholesale Inventories m/m | | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
|
| 07:00 PM | USD | Wholesale Sales m/m | | 2.8% | 1.3% | 2.0% |
|
| 07:00 PM | USD | CB Employment Trends Index | | 108.36 | 107.42 | 108.43 |
|
| 08:30 PM | USD | 3-Month Bill Auction | | - | - | - |
|
| 08:30 PM | USD | 6-Month Bill Auction | | - | - | - |
|
| 09:00 PM | SGD | Foreign Exchange Reserves | | - | 433.840B | 433.412B |
|
| 09:25 PM | GBP | BoE Governor Bailey Speech | | - | - | - |
|
| 10:00 PM | USD | 3-Year Note Auction | | - | - | 4.932% |
|
| Tuesday, Nov 10, 2026 |
| غير محدد | EUR | Eurogroup Meeting | | - | - | - |
|
| 03:30 AM | JPY | Household Spending y/y | | -6.8% | -2.1% | -3.1% |
|
| 03:30 AM | JPY | Household Spending m/m | | -2.8% | 0.8% | 0.1% |
|
| 03:50 AM | JPY | BoJ Summary of Opinions | | - | - | - |
|
| 03:50 AM | JPY | BoJ Bank Lending y/y | | 5.2% | 5.3% | 5.2% |
|
| 03:50 AM | JPY | Current Account n.s.a. | | 2372.3B | - | 3993.1B |
|
| 03:50 AM | JPY | Goods Trade Balance | | -187.5B | - | -687.7B |
|
| 03:50 AM | JPY | Adjusted Current Account | | 1817.7B | - | 2910.5B |
|
| غير محدد | CNY | PBC New Loans | | - | 0.637T | 1.080T |
|
| غير محدد | CNY | PBC M2 Money Stock y/y | | - | 7.2% | 7.2% |
|
| غير محدد | CNY | PBC Outstanding Loan Growth y/y | | - | 4.8% | 4.8% |
|
| غير محدد | CNY | Trade Balance USD | | 105.28B | 124.36B | 133.53B |
|
| غير محدد | CNY | Imports USD y/y | | 41.6% | 32.0% | 31.0% |
|
| غير محدد | CNY | Exports USD y/y | | 35.2% | 35.4% | 36.3% |
|
| غير محدد | CNY | Trade Balance | | 712.78B | 670.31B | 905.97B |
|
| غير محدد | CNY | Imports y/y | | 34.7% | 22.4% | 24.6% |
|
| غير محدد | CNY | Exports y/y | | 28.7% | 21.6% | 29.6% |
|
| 07:35 AM | JPY | 30-Year JGB Auction | | 3.847% | - | 4.109% |
|
| 09:00 AM | JPY | Economy Watchers Index for Current Conditions | | 46.1 | 48.3 | 47.0 |
|
| 09:00 AM | JPY | Economy Watchers Index for Future Conditions | | 46.5 | 48.9 | 47.4 |
|
| غير محدد | NOK | Consumer Confidence | | -22.5 | -10.3 | -16.6 |
|
| 10:30 AM | EUR | French Unemployment Rate | | 8.2% | 8.5% | 8.3% |
|
| 11:00 AM | NOK | CPI m/m | | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
|
| 11:00 AM | NOK | CPI y/y | | 3.6% | 3.1% | 3.4% |
|
| 11:00 AM | NOK | Core CPI m/m | | 0.3% | 0.5% | 0.2% |
|
| 11:00 AM | NOK | Core CPI y/y | | 2.7% | 2.5% | 3.0% |
|
| 12:00 PM | SEK | Industrial Production m/m | | - | - | - |
|
| 12:00 PM | SEK | Industrial Production y/y | | - | - | - |
|
| 12:00 PM | SEK | Industrial New Orders m/m | | - | - | - |
|
| 12:00 PM | SEK | Industrial New Orders y/y | | - | - | - |
|
| 12:00 PM | SEK | Private Sector Production m/m | | - | - | - |
|
| 12:00 PM | SEK | Private Sector Production y/y | | - | - | - |
|
| 12:30 PM | SEK | Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | | - | - | - |
|
| 01:00 PM | ZAR | Unemployment | | 8.578M | -7.378M | 8.481M |
|
| 01:00 PM | ZAR | Unemployment Rate | | 33.6% | 32.1% | 31.9% |
|
| 01:00 PM | USD | Fed Governor Waller Speech | | - | - | - |
|
| غير محدد | EUR | Spanish 3-Month Letras Auction | | 2.652% | - | 2.635% |
|
| غير محدد | EUR | Spanish 9-Month Letras Auction | | 2.936% | - | 2.960% |
|
| 02:30 PM | AUD | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | | -2.7% | -1.3% | -4.7% |
|
| غير محدد | GBP | 30-Year Treasury Gilt Auction | | 5.540% | - | 5.520% |
|
| 03:00 PM | ZAR | Manufacturing Production m/m | | 0.0% | - | -3.0% |
|
| 03:00 PM | ZAR | Manufacturing Production y/y | | -3.5% | - | -4.1% |
|
| 03:00 PM | BRL | BCB MPC (Copom) Minutes | | - | - | - |
|
| 03:30 PM | EUR | Spanish Consumer Confidence | | - | - | - |
|
| 05:30 PM | USD | CPI m/m | | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
|
| 05:30 PM | USD | Core CPI m/m | | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
|
| 05:30 PM | USD | Real Earnings m/m | | 0.0% | 0.0% | -0.4% |
|
| 05:30 PM | USD | CPI n.s.a. m/m | | 0.2% | - | 0.6% |
|
| 05:30 PM | USD | Core CPI n.s.a. m/m | | 0.2% | - | 0.4% |
|
| 05:30 PM | USD | Core CPI n.s.a. | | 339.921 | - | 339.287 |
|
| 05:30 PM | USD | CPI y/y | | - | 4.2% | 3.7% |
|
| 05:30 PM | USD | Core CPI y/y | | - | 2.8% | 2.6% |
|
| 05:30 PM | USD | CPI n.s.a. | | 337.511 | 338.070 | 336.940 |
|
| 05:30 PM | USD | Core CPI | | 339.900 | 339.796 | 338.896 |
|
| 05:30 PM | USD | CPI | | 337.476 | 338.683 | 336.298 |
|
| 08:00 PM | USD | Cleveland Fed Median CPI m/m | | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
|
| 08:45 PM | EUR | ECB Executive Board Member Lane Speech | | - | - | - |
|
| 09:00 PM | USD | EIA Short-Term Energy Outlook | | - | - | - |
|
| 09:00 PM | USD | NFIB Small Business Optimism | | - | - | - |
|
| 09:00 PM | USD | WASDE Report | | - | - | - |
|
| 10:00 PM | USD | 10-Year Note Auction | | - | - | - |
|
| 10:30 PM | GBP | BoE MPC Member Pill Speech | | - | - | - |
|
| Wednesday, Nov 11, 2026 |
| 12:30 AM | USD | Fed Governor Bowman Speech | | - | - | - |
|
| غير محدد | USD | Veterans Day | | - | - | - |
| غير محدد | CAD | Remembrance Day | | - | - | - |
| غير محدد | EUR | French Armistice Day | | - | - | - |
| 03:00 AM | KRW | Unemployment Rate | | 2.5% | 2.3% | 2.6% |
|
| 03:30 AM | USD | Fed Governor Bowman Speech | | - | - | - |
|
| 03:50 AM | JPY | BoJ M2 Money Stock y/y | | 1.7% | 2.0% | 1.9% |
|
| 03:50 AM | JPY | BoJ M3 Money Stock y/y | | 0.9% | - | 1.1% |
|
| 03:50 AM | JPY | BoJ L Money Stock y/y | | 4.1% | 3.9% | 4.3% |
|
| 04:30 AM | AUD | Home Loans m/m | | -5.3% | 1.1% | -2.0% |
|
| 04:30 AM | AUD | Investment Housing Loans m/m | | -32.3% | - | -11.2% |
|
| غير محدد | CNY | PBC New Loans | | - | 0.637T | 1.080T |
|
| غير محدد | CNY | PBC M2 Money Stock y/y | | - | 7.2% | 7.2% |
|
| غير محدد | CNY | PBC Outstanding Loan Growth y/y | | - | 4.8% | 4.8% |
|
| 10:00 AM | JPY | Machine Tool Orders y/y | | 42.5% | - | 60.4% |
|
| 11:00 AM | EUR | German CPI m/m | | - | -0.2% | -0.2% |
|
| 11:00 AM | EUR | German CPI y/y | | - | 2.8% | 2.8% |
|
| 11:00 AM | EUR | German HICP m/m | | - | -0.1% | -0.1% |
|
| 11:00 AM | EUR | German HICP y/y | | - | 2.8% | 2.8% |
|
| 11:30 AM | NOK | Norges Bank Financial Stability Report | | - | - | - |
|
| 12:00 PM | SEK | Household Consumption m/m | | - | - | - |
|
| 12:00 PM | SEK | Household Consumption y/y | | - | - | - |
|
| 01:00 PM | EUR | Italian Industrial Production m/m | | 1.2% | 0.6% | -1.2% |
|
| 01:00 PM | EUR | Italian Industrial Production y/y | | -0.1% | 0.1% | 0.2% |
|
| 01:45 PM | EUR | ECB President Lagarde Speech | | - | - | - |
|
| غير محدد | EUR | Italian 12-Month BOT Auction | | 3.207% | - | 3.175% |
|
| غير محدد | EUR | German 30-Year Bond Auction | | 3.66% | - | 3.67% |
|
| 03:30 PM | EUR | Spanish Consumer Confidence | | - | - | - |
|
| غير محدد | INR | RBI M3 Money Supply y/y | | 16.5% | - | - |
|
| 04:00 PM | BRL | Services Volume m/m | | - | - | - |
|
| 04:00 PM | BRL | Services Volume y/y | | - | - | - |
|
| 04:00 PM | MXN | Industrial Production m/m | | -1.4% | -0.1% | 0.6% |
|
| 04:00 PM | MXN | Industrial Production n.s.a. y/y | | 1.3% | 1.1% | 3.5% |
|
| 09:30 PM | BRL | Foreign Exchange Flows | | -2.059B | 5.941B | 9.498B |
|
| Thursday, Nov 12, 2026 |
| 01:45 AM | NZD | Electronic Card Retail Sales m/m | | -0.7% | - | - |
|
| 01:45 AM | NZD | Electronic Card Retail Sales y/y | | 0.3% | - | - |
|
| 01:45 AM | NZD | Visitor Arrivals m/m | | 2.6% | 0.9% | 3.0% |
|
| 01:45 AM | NZD | Net Permanent & Long-Term Migration | | - | - | - |
|
| 01:45 AM | NZD | Visitor Arrivals y/y | | 9.8% | 5.2% | 8.0% |
|
| 03:50 AM | JPY | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | | 0.7% | 0.4% | -0.2% |
|
| 03:50 AM | JPY | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | | 7.1% | 6.1% | 6.8% |
|
| 03:50 AM | JPY | Foreign Bond Investment | | -537.6B | - | 1312.0B |
|
| 03:50 AM | JPY | Foreign Investment in Japan Stocks | | -105.2B | - | 1129.3B |
|
| 04:00 AM | AUD | MI Inflation Expectations | | 5.3% | - | - |
|
| غير محدد | CNY | Foreign Direct Investment YTD y/y | | - | -3.4% | -4.3% |
|
| غير محدد | CNY | PBC New Loans | | - | 0.637T | 1.080T |
|
| غير محدد | CNY | PBC M2 Money Stock y/y | | - | 7.2% | 7.2% |
|
| غير محدد | CNY | PBC Outstanding Loan Growth y/y | | - | 4.8% | 4.8% |
|
| 09:00 AM | SEK | Registered Unemployment Rate | | 6.3% | 6.3% | 6.4% |
|
| 11:00 AM | GBP | Business Investment q/q | | - | -1.4% | 1.8% |
|
| 11:00 AM | GBP | Business Investment y/y | | - | 2.0% | 5.2% |
|
| 11:00 AM | GBP | GDP q/q | | - | 0.8% | 0.5% |
|
| 11:00 AM | GBP | GDP y/y | | - | 1.3% | 1.4% |
|
| 11:00 AM | GBP | Construction Output m/m | | - | 0.0% | -0.2% |
|
| 11:00 AM | GBP | Construction Output y/y | | - | -1.1% | -1.8% |
|
| 11:00 AM | GBP | Industrial Production m/m | | - | 0.1% | 0.8% |
|
| 11:00 AM | GBP | Industrial Production y/y | | - | 1.3% | 1.6% |
|
| 11:00 AM | GBP | Manufacturing Production m/m | | - | 0.3% | 1.2% |
|
| 11:00 AM | GBP | Manufacturing Production y/y | | - | 2.0% | 3.0% |
|
| 11:00 AM | GBP | Trade Balance | | - | -22.258B | -18.007B |
|
| 11:00 AM | GBP | Trade Balance Non-EU | | - | -7.600B | -5.287B |
|
| 11:00 AM | GBP | Index of Services | | 0.9% | 0.5% | 0.9% |
|
| 11:00 AM | GBP | GDP m/m | | - | 0.1% | 0.1% |
|
| 11:00 AM | GBP | GDP 3m/3m | | - | - | 0.7% |
|
| 12:00 PM | SEK | CPI m/m | | - | - | - |
|
| 12:00 PM | SEK | CPI y/y | | - | - | - |
|
| 12:00 PM | SEK | CPIF m/m | | - | - | - |
|
| 12:00 PM | SEK | CPIF y/y | | - | - | - |
|
| 12:00 PM | SEK | HICP m/m | | - | - | - |
|
| 12:00 PM | SEK | HICP y/y | | - | - | - |
|
| 01:00 PM | EUR | ECB Economic Bulletin | | - | - | - |
|
| 01:30 PM | ZAR | Mining Production m/m | | - | - | - |
|
| 01:30 PM | ZAR | Mining Production y/y | | - | - | - |
|
| 01:30 PM | ZAR | Gold Production y/y | | - | - | - |
|
| 02:30 PM | INR | CPI m/m | | - | - | - |
|
| 02:30 PM | INR | CPI y/y | | - | - | - |
|
| 02:30 PM | INR | CFPI m/m | | - | - | - |
|
| 02:30 PM | INR | CFPI y/y | | - | - | - |
|
| غير محدد | EUR | Italian 3-Year BTP Auction | | - | - | 3.69% |
|
| غير محدد | EUR | Italian 7-Year BTP Auction | | - | - | 4.24% |
|
| 03:30 PM | EUR | Spanish Consumer Confidence | | - | - | - |
|
| غير محدد | GBP | NIESR GDP Estimate | | - | 0.5% | 0.7% |
|
| 04:00 PM | BRL | CPI m/m | | - | 1.03% | 0.82% |
|
| 04:00 PM | BRL | CPI y/y | | - | - | - |
|
| 04:00 PM | BRL | CPI s.a. m/m | | - | - | - |
|
| 05:30 PM | USD | Initial Jobless Claims | | - | - | - |
|
| 05:30 PM | USD | Continuing Jobless Claims | | - | - | - |
|
| 05:30 PM | USD | Initial Jobless Claims 4-Week Average | | - | - | - |
|
| 05:30 PM | EUR | German Current Account n.s.a. | | - | 16.8B | 10.3B |
|
| 05:30 PM | CAD | Building Permits m/m | | - | -5.9% | 8.8% |
|
| 07:00 PM | USD | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | | - | - | - |
|
| 07:00 PM | USD | Existing Home Sales | | - | 4.04M | 3.99M |
|
| 07:00 PM | USD | Existing Home Sales m/m | | - | 0.0% | 1.5% |
|
| 08:30 PM | USD | 4-Week Bill Auction | | - | - | - |
|
| 08:30 PM | USD | 8-Week Bill Auction | | - | - | - |
|
| 09:00 PM | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | | - | -2.489M | -0.865M |
|
| 09:00 PM | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | | - | 0.016M | 0.280M |
|
| 09:00 PM | USD | EIA Crude Oil Imports Change | | - | -0.474M | 1.179M |
|
| 09:00 PM | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | | - | -0.076M | -0.007M |
|
| 09:00 PM | USD | EIA Distillates Stocks Change | | - | -0.168M | -3.565M |
|
| 09:00 PM | USD | EIA Gasoline Production Change | | - | -0.105M | 0.463M |
|
| 09:00 PM | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | | - | -0.031M | -0.203M |
|
| 09:00 PM | USD | EIA Gasoline Stocks Change | | - | 0.079M | -0.222M |
|
| 09:00 PM | USD | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | | - | - | 0.199M |
|
| 09:00 PM | USD | EIA Refinery Utilization Rate Change | | - | - | 1.7% |
|
| 10:00 PM | USD | 30-Year Bond Auction | | - | - | - |
|
| 11:00 PM | USD | Federal Budget Balance | | - | -324.2B | -26.9B |
|
| 11:30 PM | EUR | ECB President Lagarde Speech | | - | - | - |
|
| Friday, Nov 13, 2026 |
| 01:00 AM | KRW | Export Price Index y/y | | - | 36.8% | 40.9% |
|
| 01:00 AM | KRW | Import Price Index y/y | | - | 17.7% | 17.6% |
|
| 01:30 AM | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | | - | - | - |
|
| غير محدد | EUR | EU Leaders Summit | | - | - | - |
|
| 07:00 AM | KRW | BOK M2 Money Supply y/y | | - | 7.2% | 7.2% |
|
| 10:50 AM | EUR | ECB Executive Board Member Elderson Speech | | - | - | - |
|
| 11:00 AM | EUR | German Wholesale Price Index m/m | | - | 0.7% | 1.9% |
|
| 11:00 AM | EUR | German Wholesale Price Index y/y | | - | 10.7% | 8.7% |
|
| 11:10 AM | EUR | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | | - | - | - |
|
| 11:30 AM | CHF | PPI m/m | | - | 0.0% | 0.3% |
|
| 11:30 AM | CHF | PPI y/y | | - | -0.4% | -0.2% |
|
| 11:45 AM | EUR | French CPI m/m | | - | 0.4% | 0.4% |
|
| 11:45 AM | EUR | French CPI y/y | | - | 3.4% | 3.4% |
|
| 11:45 AM | EUR | French HICP m/m | | - | 0.4% | 0.4% |
|
| 11:45 AM | EUR | French HICP y/y | | - | 3.8% | 3.8% |
|
| 12:00 PM | EUR | Spanish CPI m/m | | - | 0.6% | 0.6% |
|
| 12:00 PM | EUR | Spanish CPI y/y | | - | 4.9% | 4.9% |
|
| 12:00 PM | EUR | Spanish HICP m/m | | - | 0.5% | 0.5% |
|
| 12:00 PM | EUR | Spanish HICP y/y | | - | 4.9% | 4.9% |
|
| 12:30 PM | HKD | GDP q/q | | - | 1.9% | 1.9% |
|
| 12:30 PM | HKD | GDP y/y | | - | 5.2% | 5.2% |
|
| 01:00 PM | ALL | IEA Monthly Oil Market Report | | - | - | - |
|
| 01:00 PM | EUR | Italian Trade Balance | | - | 3.593B | 1.773B |
|
| 01:00 PM | EUR | Italian Trade Balance EU | | - | - | -0.327B |
|
| 02:00 PM | EUR | Employment Change q/q | | - | 0.2% | 0.1% |
|
| 02:00 PM | EUR | Employment Change y/y | | - | 0.5% | 0.5% |
|
| 02:00 PM | EUR | GDP q/q | | - | 0.4% | 0.4% |
|
| 02:00 PM | EUR | GDP y/y | | - | 1.3% | 1.3% |
|
| 02:00 PM | EUR | Employment Level | | - | - | 176.448M |
|
| 02:00 PM | EUR | Trade Balance | | - | -1.0B | -6.8B |
|
| 02:00 PM | EUR | Trade Balance n.s.a. | | - | -1.4B | -16.1B |
|
| 03:00 PM | INR | Trade Balance | | - | -29.91B | -30.21B |
|
| 03:00 PM | INR | Exports | | - | 43.60B | 44.40B |
|
| 03:00 PM | INR | Imports | | - | 73.50B | 74.61B |
|
| غير محدد | INR | Bank Loan Growth y/y | | - | 18.7% | 18.2% |
|
| غير محدد | INR | Deposit Growth y/y | | - | 17.0% | 16.7% |
|
| غير محدد | INR | Foreign Exchange Reserves | | - | 739.168B | 717.056B |
|
| 04:00 PM | BRL | Retail Sales m/m | | - | - | - |
|
| 04:00 PM | BRL | Retail Sales y/y | | - | - | - |
|
| 05:30 PM | USD | PPI m/m | | - | 0.4% | 1.3% |
|
| 05:30 PM | USD | Core PPI m/m | | - | 0.4% | 0.7% |
|
| 05:30 PM | USD | PPI y/y | | - | 7.3% | 6.3% |
|
| 05:30 PM | USD | Core PPI y/y | | - | 4.5% | 5.0% |
|
| 05:30 PM | CAD | Manufacturing Sales m/m | | - | 0.1% | 1.5% |
|
| 05:30 PM | CAD | Wholesale Trade m/m | | - | 0.3% | -1.6% |
|
| 07:30 PM | USD | EIA Natural Gas Storage Change | | - | 72B | 77B |
|
| 07:50 PM | USD | Fed Governor Bowman Speech | | - | - | - |
|
| 10:00 PM | USD | Baker Hughes US Oil Rig Count | | - | - | - |
|
| 10:00 PM | USD | Baker Hughes US Total Rig Count | | - | - | - |
|
| Saturday, Nov 14, 2026 |
| 04:00 AM | USD | Fed Governor Jefferson Speech | | - | - | - |
|
| Sunday, Nov 15, 2026 |
| غير محدد | BRL | Proclamation of The Republic | | - | - | - |